| English |
|

20年以上液晶ディスプレイの全体設計および

工業用LCDの製造を行っております

製品検索:    
グラフィックタイプ あなたの現在の位置:ページ - 液晶显示模块(LCM) - グラフィックタイプ
イメージ
型番 コントローラ 外形寸法 実効表示寸法 ドット数 ドット間隔 ドットサイズ バックライト 実装方法 旧型番号(JY)
JYG-12864D5G-VA UC1601 67.0*52.5*7.2 56.945*37.425 128*64 0.445*0.585 0.43*0.57 LED Y/G COG 4a82
JYG-12864F6G-VE ST7565P 35.2*29.5*2.0 27.49*16.29 128*64 0.215*0.255 0.185*0.225 COG 4B65
JYG-12864G6G-VA ST7565P 92.50*53.75*11.50 60.775*32.940 128*64 0.475*0.515 0.45*0.49 LED Green COG 4c00
JYG-12864G8G-VB ST7565P 33.5*31.0*2.9 27.886*19.054 128*64 0.218*0.298 0.2*0.28 COG 5A02
JYG-12864H1G-VA ST7565P 48.0*39.5*2.8 42.21*24.93 128*64 0.33*0.39 0.30*0.36 COG 5A35
JYG-12864H9G-VB ST7565P 30.5*21.0*4.3 23.02*11.50 128*64 0.18*0.18 0.16*0.16 LED White COG 5A66
JYG-12864J6G-VC SPLC501C 70.7*69.9*9.0 56.27*38.35 128*64 0.44*0.6 0.39*0.55 LED White COG 6A43
JYG-12864K6G-VA ST7565R 39.0*31.0*2.0 33.26*20.46 128*64 0.26*0.32 0.24*0.30 COG 6A90
JYG-12864K7G-VD ST7565P 42.875*37.875*2.100 36.07*23.01 128*64 0.282*0.360 0.252*0.330 COG 6A98
JYG-12864N7G-VA ST7565P 60.4*39.0*2.8 52.44*26.20 128*64 0.41*0.41 0.37*0.37 COG 7B62
JYG-12864P8T-VA ST7565P 34.00*24.22*1.80 25.58*15.98 128*64 0.20*0.25 0.18*0.23 TAB 7C27
JYG-12864R1G-VM ST7565P 120.2*62.0*11.1 66.52*33.24 128*64 0.52*0.52 0.48*0.48 LED AMBER COG
共3页 页次:1/3页 首页上一页1 2 3 下一页尾页
著作権 河北冀雅電子有限公司  
快猫回家永久导航四妻子影院永久地址进入wankiz19永久域名永不失效久天啪天天久久98久久链接国产91永久入口链接